| Основная информация | |
|---|---|
| Длина, мм | 2190 |
| Ширина, мм | 1150 |
| Высота, мм | 1430 |
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Масса, кг | 2025 |
| Характеристики | |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
| Диаметр обточки над суппортом, мм | 305 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Расстояние между направляющими, мм | 350 |
| Наличие УЦИ | опция |
| Конус шпинделя | МК-7 |
| Торец шпинделя DIN 55029 (Camlock) | D1-8 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 80 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диаметр неподвижного люнета, мм | 50-180 |
| Диаметр подвижного люнета, мм | 30-100 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 |
| Конус пиноли задней бабки | МК-5 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 315 |
| Ход салазок верхнего суппорта, мм | 130 |
| Макс. размер инструмента, мм | 25 |
| Шаг ходового винта, мм | 6 |
| Количество продольных подач | 35 |
| Поперечные подачи, мм/об. | 0.039-2.180 |
| Количество поперечных подач | 42 |
| Метрические резьбы, мм | 0,2-14 |
| Количество метрических резьб | 47 |
| Дюймовые резьбы, TPI | 2-112 |
| Количество дюймовых резьб | 60 |
| Электропитание, В | 400 |
| Выходная мощность | 7,6 |
| Номинальный ток, А | 8 |
| Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
| Устройство защиты потребителя, А | 32 |
| Дата обновления цен | 02.01.2025 |
SPF-1000PHS с УЦИ представляет собой высокоточное и надежное оборудование, предназначенное для обработки различных металлических заготовок и широко используемое на машиностроительных предприятиях, в ремонтных мастерских, а также в учебных заведениях, где требуются высокие стандарты точности и производительности.
SPF-1000PHS является высокопроизводительным токарно-винторезным станком, предназначенным для выполнения разнообразных операций по обработке металлов и других материалов. Станок оснащен мощным приводом и прочной станиной из чугуна, что позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра и длины. Ускоренная подача по обеим осям обработки, позволяет использовать станок с максимальной производительностью, а устройство цифровой индикации – с максимальной точностью.
Вот важные пункты при получении оборудования.
- Убедиться в готовности оборудования к отгрузке (через менеджера отдела продаж).
- Проверить наличие доверенности на получение оборудования.
- После загрузки/выгрузки забрать документы.

