Характеристики
| Основная информация | |
|---|---|
| Длина, мм | 1530 |
| Ширина, мм | 1150 |
| Высота, мм | 1790 |
| Масса, кг | 1000 |
| Характеристики | |
| Ход по оси X, Y и Z | 60x200x150 |
| Быстрая скорость движения (X/Y/Z/X1/Z1), м/мин | 15/15/15 |
| Мощность мотора шпинделя, кВт | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 25 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ф14 |
| Размер хвостовика, мм | 10х10 |
| Мощность двигателя заднего шпинделя, кВт | 2 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ф13 |
| Емкость бака охлаждающей жидкости, л | 150 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5000 |
| Система ЧПУ | YZ190 |
| Групповой инструмент | 10 |
| Токарный инструмент | 6 |
| Входное давление сжатого воздуха, мПа | 0.4-0.6 |
| Мощность серводвигателя оси X/Y/Z, кВт | 0.75 x0.75 x0.75 |
| Мощность режущего двигателя, кВт | 0.18 |
| Общая входная мощность, кВт | 4 |
| Номинальное напряжение, В | 3-фазный переменный ток 380 В |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Минимальная единица настройки, мм | 0.001 |
| Высота центра шпинделя от земли, мм | 980 |
| Минимальный ход X, мм | 0.0005 |
| Минимальный ход Y, мм | 0.0005 |
| Минимальный ход Z, мм | 0.0005 |
| Максимальный размер программирования | ±9999.999 |
| X быстрая скорость передвижения, мм/мин | 15000 |
| Y быстрая скорость передвижения, мм/мин | 15000 |
| Z быстрая скорость движения, мм | 15000 |
| Инструмент для сверления лицевой стороны | 4 |
| Привод оси сверла, мм | ER11/16 |
| Ход по оси X, мм | 60 |
| Макс. диаметр прутка | 13 |
| Макс. длина заготовки | 150 |
| Направляющие | Линейные |
| Ход оси X | 60 |
| Ход оси Y | 200 |
| Ход оси Z | 150 |
| X/Y/Z быстрая скорость перемещения | 15/15/15 |
| Скорость резки, мм/мин | 1-4000 |
| Групповой инструмент | 10 |
| Фронтальное бурение | 4 |
| Токарный инструмент | 6 |
| Размер инструмент | 10х10 |
| Мин. блок настройки | 0,001 |
| Импульсный эквивалент оси X, мм | 0,0005 |
| Импульсный эквивалент оси Y, мм | 0,001 |
| Импульсный эквивалент оси Z, мм | 0,001 |
| Макс. размер программирования | ±9999,99 |
| Высокая скорость подачи по оси X/Y/Z, м/мин | 15/15/15 |
| Входное давление сжатого воздуха, МПа | 0,4-0,6 |
| Мощность шпинделя, КВТ | 2 |
| Мощность серводвигателя оси X/Y/Z | 0,75/0,75/0,75 |
| Дата обновления цен | 17.05.2026 |
Применение токарного автомата WMTCNC CK1113C:
Авиационная промышленность, автомобильная промышленность, железнодорожное машиностроение, космическая промышленность, оборонная промышленность, общее машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение
Особенности
Авиационная промышленность, автомобильная промышленность, железнодорожное машиностроение, космическая промышленность, оборонная промышленность, общее машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение
Особенности
- Большое количество инструментов для резки, быстрая смена инструментов
- Он может обрабатывать различные детали сверхтонкой длины
- Приводные инструменты соответствуют требованиям токарной и фрезерной обработки (приводные инструменты опционально)
- Разумная планировка с небольшой формой и занимаемой площадью
- Поворотная направляющая втулка
- Боковые приводные инструменты
- Разные цанги Различные наборы цанг: Цена по запросу (направляющая цанга, цанга шпинделя, цанга устройства подачи прутка)
- Автоматическая подача прутка
- Уловитель деталей (стандартно);
- Резервуар для воды в сборе;
- Подушка уровня машины;
- Руководство по эксплуатации машины;
- Ящик для инструментов с инструментами;
- Простой механизм подачи прутка
Компания "МНОГО-СТАНКОВ.RU" осуществляет доставку оборудования, запчастей и оснастки по всей России и СНГ с помощью транспортных компаний.
Вот важные пункты при получении оборудования.
Вот важные пункты при получении оборудования.
- Убедиться в готовности оборудования к отгрузке (через менеджера отдела продаж).
- Проверить наличие доверенности на получение оборудования.
- После загрузки/выгрузки забрать документы.
Производитель оставляет за собой право без уведомления менять любые технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная в карточке информация не является публичной офертой!

