Характеристики
| Основная информация | |
|---|---|
| Длина, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1400 |
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Масса, кг | 560 |
| Шпиндель | |
| Отверстие шпинделя, мм | 38 |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли задней бабки | MT 3 |
| Характеристики | |
| Мощность шпиндельного двигателя, кВТ | 1.5 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Продольная подача | 0,079-1,291 мм/об (36) |
| Поперечная подача | 0,017-0,276 об/мм (36) |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 70-2000 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 360 |
| Мотор помпы СОЖ, кВт | 0.4 |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4-7 (36) |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 4-60 (36) |
| Макс. сечение резца, мм | 18x18 |
| Макс. диаметр над поперечными салазками, мм | 224 |
| Макс. диаметр над выемкой в станине, мм | 502 |
| Макс. ход верхней салазки, мм | 76 |
| Макс. ход поперечных салазок, мм | 160 |
| Дата обновления цен | 02.01.2025 |
Компания "МНОГО-СТАНКОВ.RU" осуществляет доставку оборудования, запчастей и оснастки по всей России и СНГ с помощью транспортных компаний.
Вот важные пункты при получении оборудования.
Вот важные пункты при получении оборудования.
- Убедиться в готовности оборудования к отгрузке (через менеджера отдела продаж).
- Проверить наличие доверенности на получение оборудования.
- После загрузки/выгрузки забрать документы.
Производитель оставляет за собой право без уведомления менять любые технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная в карточке информация не является публичной офертой!

