Акция
Тип ЧПУ: SIEMENS 828D
SIEMENS 828D
FANUC 0I TF
SYNTEC 22TA
Характеристики
Максимальный Ø обработки над станиной, мм
—
550
Максимальный Ø устанавливаемой заготовки над суппортом, мм
—
200
Угол наклона, °
—
30
157 750 $
12 802 910 ₽
1 $ = 77.2041 ₽
Данные характеристики принадлежат стандартной комплектации станка. Для уточнения дополнительной комплектации свяжитесь по телефону выше, либо отправьте запрос
Характеристики
Рабочая зона | |
---|---|
Максимальный Ø обработки над станиной, мм | 550 |
Максимальный Ø устанавливаемой заготовки над суппортом, мм | 200 |
Угол наклона, ° | 30 |
Максимальная длина обработки, мм | 400 |
Максимальный Ø обработки, мм | 300 |
ЧПУ | |
Тип ЧПУ | SIEMENS 828D |
Зажимное устройство | |
Тип зажимного устройства | Гидравлический патрон |
Размер зажимного устройства | 8" |
Шпиндель | |
Тип передачи шпинделя | Механический шпиндель, ременный привод |
Ø отверстия шпинделя, мм | 66 |
Конус шпинделя | A2-6 |
Скорость шпинделя, об/мин | 4500 |
Максимальный Ø прутка, мм | 51 |
Мотор шпинделя, кВт | 11 |
Точность деления оси С шпинделя, ° | 0,001 |
Противошпиндель | |
Тип передачи противошпинделя | Электрошпиндель, прямой привод |
Ø отверстия противошпинделя, мм | 56 |
Конус противошпинделя | A2-5 |
Скорость противошпинделя, об/мин | 6000 |
Максимальный Ø прутка противошпинделя, мм | 44 |
Мотор противошпинделя, кВт | 11 |
Патрон противошпинделя | 6 |
Ускоренная подача противошпинделя, м/мин | 28 |
Перемещение протишпинделя, мм | 490 |
Подающие оси | |
Тип линейной направляющей по осям X/Y/Z | роликовый/роликовый/роликовый |
Перемещение по оси Х, мм | 170+20 |
Перемещение по оси Y, мм | ±45 |
Перемещение по оси Z, мм | 550 |
Ускоренная подача по осям X/Z, м/мин | 30/30 |
Ускоренная подача по оси Y, м/мин | 30 |
Револьверная головка | |
Тип револьверной головки | Приводная BMT55 |
Количество инструментов | 12 |
Время смены ближайшего инструмента, сек | 0,28 |
Время смены дальнего инструмента, сек | 0,4 |
Сечение державки, мм | 25х25, Ф40 |
Двигатель приводного инструмента, кВт | 4,5 |
Крутящий момент приводного инструмента, Nm | 15 |
Мах. скорость приводного инструмента, об/мин | 4000 |
Задняя бабка | |
Тип задней бабки | Отсутствует |
Точность | |
Точность токарной обработки | IT6 |
Токарная шероховатость, μm | Ra 0,4~1,6 |
Токарная округлость, мм | 0,003 |
Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0,005 |
Повторяемость позиционирования по осям X/Z, мм | 0,002 |
Охлаждение | |
Мощность насоса охлаждающей жидкости, Вт | 480 |
Расход охлаждающей жидкости, м³/час | 2,5 |
Общие параметры | |
Длина, мм | 2605 |
Ширина, мм | 1720 |
Высота, мм | 1840 |
Масса, кг | 4550 |
Компания "МНОГО-СТАНКОВ.RU" осуществляет доставку оборудования, запчастей и оснастки по всей России и СНГ с помощью транспортных компаний.
Вот важные пункты при получении оборудования.
Вот важные пункты при получении оборудования.
- Убедиться в готовности оборудования к отгрузке (через менеджера отдела продаж).
- Проверить наличие доверенности на получение оборудования.
- После загрузки/выгрузки забрать документы.
Услуги
С этими товарами смотрят